O evento mais esperado do ano está chegando!
Diferentes climas e diferentes sotaques em um só lugar.
Bem-vindos, Empreendedores e Empreendedoras!
Diferentes climas e diferentes sotaques em um só lugar.
Bem-vindos, Empreendedores e Empreendedoras!
A-Z | Nome | Startup | Turma | Período | Atividade 1 | Local | Atividade 2 | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Adailton Magalhaes Lima | MEDBOLSO | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
A | Adalberto Borges Da Silva Brandão Junior | Akrual | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
A | Alberthy Alysson Coelho Bernardo | UNISTAY | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
A | Álex Bruno Silva Cabral | Cycor Cibernética | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
A | Alex Okajima Watanabe | LARBOR | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
A | Alex Terra Guimaraes | Pricefy | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
A | Alexandre Debeus Costa E Souza | Crafty | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
A | Alexandre Henriques Pereira | Arcadia Gestão de Processos | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
A | Aline Busch De Paula | Colocker | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
A | Aline Pascale Palma | CogniSigns – bio data, knowledge & health | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
A | Alionália Sharlon Maciel Batista Ramos Lopes | ImaginaKIDS | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
A | Alison Mann | meuResiduo | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
A | Álvaro Alexandre Da Silveira Barbosa | Beer Mine | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
A | Alyson Nunes | Dr.Achei | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
A | Ana Carolina Winkler Heemann | Heide Extratos Vegetais | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
A | André Augusto Ribeiro Santoro | Coletum | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
A | Andre Schussel | ZeroFy | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
A | Andrea Destri | friendsBee | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
A | Andreas Bookas | Telavita | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
A | Appguardian Pais E Filhos Conectados | AppGuardian Pais e Filhos Conectados | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
A | Ariane Priscila Bertoli Duarte | NATURAL SCIENCE | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
A | Augusto Frederico Caetano Schaffer | emprego.net | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
A | Augusto Mandelli | ColmeiaX | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
B | Barbara Carsa De Andrade | ALIMENTOS CONVITTA | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
B | Bárbara Welter De Abreu | Motivee | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
B | Bernard | Jovens Gênios | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
B | Breno De Almeida Marques | Drops of Amazon | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
B | Breno Guimarães Lisboa Martins | Otimize Seu Negócio | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
B | Bruno Amiky Wurker | Denário | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
B | Bruno Cesar De Medeiros Rodrigues | LARBOR | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
B | Bruno Gurgel Marinho Fernandes | obrasnet | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
C | Camillo Ramon Torquato De Lima | T&D Sustentável | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
C | Carlos Alberto Sella | FaturÁgil - Plataforma de Gestão de Pagamento Recorrente | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
C | Carlos Henrique França Ramos | Isobloco | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
C | Cezar Trindade Ituassu | Share360 Ltda | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
C | Claudio Lima Bezerra | beAnalytic | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
C | Clyssia Melo Da Silva | Dimmi Auto | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
C | Cristiane Triunpho Marques | TurboMKT | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
C | Cristovam Peres | Zion Content | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
D | Dalton Cesar De Oliveira Gonçalves Filho | Indikatore | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
D | Daniel Feferbaum | WNutritional | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
D | Daniel Nehme Muller | Conexum Sistemas Computacionais Inteligentes | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
D | Danilo Couto Parise | Ludos Pro | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
D | Danilo José De Castro Júnior | MondoDX | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
D | Danilo Rocha Limoeiro | Turivius Legal Intelligence | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
D | Danna Beatriz Dias | Ownee | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
D | David Junio Cunha Ribeiro | Vidas.app | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
D | David Wagner Soares De Almeida | LEMOBS | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
D | Debora Diniz De Melo Freitas | Brisa Robotica | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
D | Diogo De Almeida Lecheta | HUNTAX Tecnologia Tributária LTDA | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
D | Diogo Serra Baldissin | Sense+ | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
D | Dorirley Rodrigo Alves | Revex | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
E | Edson Delfino Moreira | TurboMKT | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
E | Elton José | GetJus | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
E | Emerson Aparecido Favero | É Original | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
E | Emerson Cacilhas Santiago | transforme.tech | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
E | Émilin De Jesus Casagrande | e-licencie | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
E | Eraldo Martins Guerra Filho | Cangame | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
E | Estevão | Paymenu | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
F | Fabio Aubin | Made in Natural | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
F | Fábio Hideki Takara | Firgun | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
F | Fabio Rodrigues De Oliveira | Busca.Legal | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
F | Fábio Ronaldo Tusset | meuResiduo | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
F | Fabricio Garcia Leão | ClinicCo | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
F | Fátima Osmari Burin | Impare Educação | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
F | Felipe Cardoso | Eco Panplas | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
F | Felipe De Morais | Dynamotech | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
F | Felipe E Souza De Almeida | Amplos | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
F | Felipe Mesquita De Oliveira | WebProject Serviços Online Ltda | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
F | Felipe Perini | Studio 360 | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
F | Fernanda Aparecida Ferretti | Cursor Softwares para Identificação e Controle Ltda | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
F | Fernanda Torós | WeSpline | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
F | Fernando Bruschi Maia | Monest | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
F | Fernando Chicoski | BITQ | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
F | Fernando Costa De Souza | Jovens Gênios | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
F | Fernando Iozzi Beitum | ALIMENTOS CONVITTA | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
F | Fernando Lauria | Pricefy | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
F | Fernando Maman | GENTER | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
F | Fernando Marcos Silva | Agua Boa Ind e Com de Purificadores LTDA | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
F | Fernando Padilha Ferreira | Dijkstra | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
F | Filipe Costa | WebProject Serviços Online Ltda | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
F | Filipe Raimundo Pupe Caminha Ribeiro Colaço | Recigases | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
F | Filipi Da Silva Fuchter | TOPTIC TECHNOLOGY LTDA | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
F | Flavia Gusmão | Be Flexy | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
F | Flávio Pietrobon Costa | RECICLI | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
G | Gabriel Mascarenhas Ribeiro De Paula | Up2me | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
G | Gessé Gerônimo Pereira Evangelista | Up2me | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
G | Giselle Haimovitz Perez | Presente Solidário | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
G | Guilherme Da Costa | Dr. Snoopy Sistemas para PET SHOP | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
G | Guilherme Gazzinelli Rohrmann, Mg-13.343.942, | CHECKBITS | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
G | Guilherme Henrique Medeiros De Oiveira | Fiscallize | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
G | Guilherme Kenzo | Turivius Legal Intelligence | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
G | Guilherme Kudiess | PremaCar | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
G | Guilherme Masseroni | James Tip | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
G | Guilherme Mesquita Sampaio | Smart Rights | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
G | Guilherme Torrejon Passos | Congresse.me | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
G | Guilhermino Marcos Silva Afonso | Wellbe | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
G | Gustavo Cardoso | Eco Panplas | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
G | Gustavo Do Santos De Lucca | ColmeiaX | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
G | Gustavo Henrique Moreno | Ownee | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
H | Hildo Rocha Cirne De Azevedo Neto | beGraf | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
H | Hiuston César Dos Santos Rosa | ASCENT BI | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
I | Iord Pereira Silva Neto | Pulsares | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
I | Izabela De Fátima Pereira Reis | Aiko | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
J | James Lima | Smart Rights | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
J | Jeonatha Gualberto | GetJus | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
J | João Carlos Borges De Souza | MTM Sistemas Ltda | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
J | João Marcelo Moreira Braga | personal2travel | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
J | João Touma | Genesis Training | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
J | Jorge Pereira De Almeida | transforme.tech | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
J | José Leonardo Pedrozo | Birdi | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
J | José Marconi De Medeiros Filho | beAnalytic | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
J | Jovair José Mesquita Filho | Implanta IT Solutions | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
J | Jucelha Borges De Carvalho | Smart Tour Brasil | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
J | Juliana Cândido Custodio | HappyTrack | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
L | Laura Trindade Ituassu | Share360 Ltda | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
L | Leandro José Rodrigues, Mg16605518 | CHECKBITS | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
L | Leandro Menezes Da Costa Duarte | NATURAL SCIENCE | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
L | Lemuel Simis Pilnik | Firgun | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
L | Leonardo Barbosa De Souza | meBanq | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
L | Leonardo França Carneiro | Kunla | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
L | Leonardo Nunes Leão | ClinicCo | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
L | Leonardo Riodades Daher Santos | MEDBOLSO | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
L | Leonardo Sanção A. Freire | DOC LINE MEDICINA E TECNOLOGIA LTDA | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
L | Lidia Braga Frota Pessoa | Presente Solidário | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
L | Lucas Arthur De Souza | Telavita | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
L | Lucas De Almeida Calzolari | Amplos | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
L | Lucas Haddad Miranda | DATA2GO | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
L | Lucas Tadeu Coelho Ferreira | Arcadia Gestão de Processos | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
L | Lucas Zarpelon | Colocker | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
L | Lúcio Flávio Barbour Fernandes | DOC LINE MEDICINA E TECNOLOGIA LTDA | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
L | Luis Felipe Thomé | Peepi | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
L | Luis Henrique Schappo | Zion Content | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
L | Luiz Fernando Alves Nascimento | Molde.me | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
L | Luiz Gonzaga Lima Carvalho Neto | Fiscallize | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
L | Luiz Guilherme Arruda E Souza | VG Resíduos | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
L | Luiz Henrique Rosa Da Silva | e-licencie | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
L | Luiza Gomes Mendonça | AppGuardian Pais e Filhos Conectados | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
M | Manuela Brandão Borges | Be Flexy | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
M | Maráia Queuriane Rodrigues Torrejon | Congresse.me | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
M | Marcelo Aparecido Pelegrini | Sense+ | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
M | Marcelo Costa | WNutritional | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
M | Marcelo Erthal Ramos | clickCompliance | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
M | Marcelo Magnani | Coletum | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
M | Marcelo Pereira | ASCENT BI | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
M | Marcelo Yukio Outa | FaturÁgil - Plataforma de Gestão de Pagamento Recorrente | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
M | Marcilene Scantamburlo Fonseca | MentorApp | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
M | Marcio Alberto Figarella De Oliveira | Drops of Amazon | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
M | Márcio Luiz Buss | Cubus Soluções | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
M | Marcos Carrer Da Silveira | Datapedia | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
M | Marcos De Souza D'Alessandro | GENTER | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
M | Marcos Nahon Otoni | Dimmi Auto | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
M | Marcos Roberto Schneider | Desto Automação | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
M | Marcus Vinicius Ottoni | ALLDONE CAR SERVICE | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
M | Maria Elisa Neri | Dr.Achei | A | Tarde | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
M | Maria Helena Cursino Da Rocha Azevedo | Agua Boa Ind e Com de Purificadores LTDA | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
M | Marília De Assis Alcoforado Costa | UNISTAY | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
M | Mateus Castro | Kmaleon | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2- Ferramentas de Gestão | Sala 104 |
M | Matheus Do N Emboava | Kmaleon | B | Manhã | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
M | Matheus Stelzer Marques | Ludos Pro | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- Modelagem Financeira | Sala 106 |
M | Mauricio De Chiaro | ZeroFy | B | Manhã | Atividade 1 - Painel Internacionalização | Sala 105 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
M | Michel Jeber Hamdan | 5RS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA | B | Manhã | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
M | Michele Salles De Souza | Cycor Cibernética | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
N | Nayane Silva Ricci | Coletando Soluções | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
O | Osmar Rossetto Bambini Filho | Sintecsys | A | Tarde | Atividade 1 - Gestão do Futuro | Sala 104 | Atividade 2 - Tese de impacto e investimento | Sala 105 |
P | Paschoal Naddeo De Souza Filho | Busca.Legal | A | Tarde | Atividade 1 - Vendas Complexas | Sala 103 | Atividade 2- De funil para Flywheel | Sala 103 |
